Array
(
[pro] => 27
[id] => 44
)
VALUE飞越制冷-浙江飞越机电有限公司
FY-1C-N N系列单/双级真空泵
FY-1.5C-N N系列单/双级真空泵
FY-2C-N N系列单/双级真空泵
FY-3C-N N系列单/双级真空泵
FY-4C-N N系列单/双级真空泵
2FY-2C-N N系列单/双级真空泵
2FY-4C-N N系列单/双级真空泵
高可靠性
· 整体式缸体结构,更高精密度更高极限真空
· 强制润滑,确保高可靠性
· 大油窗设计,可视性更好,防止缺油
性能参数
| 型号 | FY-1C-N | FY-1.5C-N | FY-2C-N | FY-3C-N | FY-4C-N | 2FY-2C-N | 2FY-4C-N |
| 额定电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50HZ |
| 抽气速率 | 3.6 m³/h | 5.4 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 7.2 m³/h | 14.4 m³/h |
| 极限压力 | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| 电机功率 | 150 W | 180W | 250 W | 370 W | 550 W | 370 W | 750 W |
| 加油量 | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | 330 ml | 500 ml |
| 外形尺寸 | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 337x138x224 mm | 395x145x257 mm |
| 重量 | 6.5 kg | 7.1 kg | 8.1 kg | 10.0 kg | 14.7 kg | 10.5 kg | 16.3 kg |
| 进气口连接螺纹 | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF |
性能参数
| 型号 | FY-1C-N | FY-1.5C-N | FY-2C-N | FY-3C-N | FY-4C-N | 2FY-2C-N | 2FY-4C-N |
| 额定电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50HZ |
| 抽气速率 | 3.6 m³/h | 5.4 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 7.2 m³/h | 14.4 m³/h |
| 极限压力 | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| 电机功率 | 150 W | 180W | 250 W | 370 W | 550 W | 370 W | 750 W |
| 加油量 | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | 330 ml | 500 ml |
| 外形尺寸 | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 337x138x224 mm | 395x145x257 mm |
| 重量 | 6.5 kg | 7.1 kg | 8.1 kg | 10.0 kg | 14.7 kg | 10.5 kg | 16.3 kg |
| 进气口连接螺纹 | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF |
性能参数
| 型号 | FY-1C-N | FY-1.5C-N | FY-2C-N | FY-3C-N | FY-4C-N | 2FY-2C-N | 2FY-4C-N |
| 额定电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50HZ |
| 抽气速率 | 3.6 m³/h | 5.4 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 7.2 m³/h | 14.4 m³/h |
| 极限压力 | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| 电机功率 | 150 W | 180W | 250 W | 370 W | 550 W | 370 W | 750 W |
| 加油量 | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | 330 ml | 500 ml |
| 外形尺寸 | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 337x138x224 mm | 395x145x257 mm |
| 重量 | 6.5 kg | 7.1 kg | 8.1 kg | 10.0 kg | 14.7 kg | 10.5 kg | 16.3 kg |
| 进气口连接螺纹 | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF |
性能参数
| 型号 | FY-1C-N | FY-1.5C-N | FY-2C-N | FY-3C-N | FY-4C-N | 2FY-2C-N | 2FY-4C-N |
| 额定电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50HZ |
| 抽气速率 | 3.6 m³/h | 5.4 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 7.2 m³/h | 14.4 m³/h |
| 极限压力 | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| 电机功率 | 150 W | 180W | 250 W | 370 W | 550 W | 370 W | 750 W |
| 加油量 | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | 330 ml | 500 ml |
| 外形尺寸 | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 337x138x224 mm | 395x145x257 mm |
| 重量 | 6.5 kg | 7.1 kg | 8.1 kg | 10.0 kg | 14.7 kg | 10.5 kg | 16.3 kg |
| 进气口连接螺纹 | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF |
性能参数
| 型号 | FY-1C-N | FY-1.5C-N | FY-2C-N | FY-3C-N | FY-4C-N | 2FY-2C-N | 2FY-4C-N |
| 额定电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50HZ |
| 抽气速率 | 3.6 m³/h | 5.4 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 7.2 m³/h | 14.4 m³/h |
| 极限压力 | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| 电机功率 | 150 W | 180W | 250 W | 370 W | 550 W | 370 W | 750 W |
| 加油量 | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | 330 ml | 500 ml |
| 外形尺寸 | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 337x138x224 mm | 395x145x257 mm |
| 重量 | 6.5 kg | 7.1 kg | 8.1 kg | 10.0 kg | 14.7 kg | 10.5 kg | 16.3 kg |
| 进气口连接螺纹 | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF |
性能参数
| 型号 | FY-1C-N | FY-1.5C-N | FY-2C-N | FY-3C-N | FY-4C-N | 2FY-2C-N | 2FY-4C-N |
| 额定电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50HZ |
| 抽气速率 | 3.6 m³/h | 5.4 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 7.2 m³/h | 14.4 m³/h |
| 极限压力 | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| 电机功率 | 150 W | 180W | 250 W | 370 W | 550 W | 370 W | 750 W |
| 加油量 | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | 330 ml | 500 ml |
| 外形尺寸 | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 337x138x224 mm | 395x145x257 mm |
| 重量 | 6.5 kg | 7.1 kg | 8.1 kg | 10.0 kg | 14.7 kg | 10.5 kg | 16.3 kg |
| 进气口连接螺纹 | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF |
性能参数
| 型号 | FY-1C-N | FY-1.5C-N | FY-2C-N | FY-3C-N | FY-4C-N | 2FY-2C-N | 2FY-4C-N |
| 额定电压 | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50Hz | 220V~/50HZ |
| 抽气速率 | 3.6 m³/h | 5.4 m³/h | 7.2 m³/h | 10.8 m³/h | 14.4 m³/h | 7.2 m³/h | 14.4 m³/h |
| 极限压力 | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2 Pa | 2x10⁻¹ Pa | 2x10⁻¹ Pa |
| 电机功率 | 150 W | 180W | 250 W | 370 W | 550 W | 370 W | 750 W |
| 加油量 | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml | 660 ml | 330 ml | 500 ml |
| 外形尺寸 | 290x124x224 mm | 290x124x224 mm | 318x124x234 mm | 338x138x244 mm | 395x145x257 mm | 337x138x224 mm | 395x145x257 mm |
| 重量 | 6.5 kg | 7.1 kg | 8.1 kg | 10.0 kg | 14.7 kg | 10.5 kg | 16.3 kg |
| 进气口连接螺纹 | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF | 7/16"-20 & 5/8"-18UNF |